Últimas valoraciones de licores
| Licor | Tipo | Puntuación | Comentado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadelle Reserva 2009 | Ginebra | pepecano | 16/03/10 | ||
| Ron Zacapa Centenario Sistema Solera nº23 | Ron | 9.5 | Pithos | 16/03/10 | |
| Leyenda del Milagro, Reserva Barrica Selecta | Tequila | 8.9 | Comvinart | 14/03/10 | |
| Varadero Añejo 15 Años Gran Reserva | Ron | 9.0 | DurbanPoison | 13/03/10 | |
| Airén de hierbas 2006 | Aguardiente | Paco Higón | 12/03/10 | ||
| Tempranillo roble 2006 | Aguardiente | Paco Higón | 08/03/10 | ||
| Monovarietal Sauvignon blanc 2006 | Aguardiente | Paco Higón | 08/03/10 | ||
| Monovarietal Gewürztraminer 2006 | Aguardiente | Paco Higón | 08/03/10 | ||
| Port of Dragons | Ginebra | 7.0 | Kintiman | 08/03/10 | |
| Citadelle | Ginebra | 9.0 | Kintiman | 08/03/10 | |
| Goa | Ginebra | 8.0 | Kintiman | 07/03/10 | |
| Croix de Salles Vieil Armagnac Reserve V.S.O.P. | Armagnac | 8.9 | DurbanPoison | 06/03/10 | |
| Mare | Ginebra | 8.5 | ramico | 06/03/10 | |
| Cardenal Mendoza Solera Gran Reserva | Brandy | 9.6 | AntoDavila | 05/03/10 | |
| Vermut Miró | Vermut | 8.3 | schivas | 01/03/10 | |
| Hacienda Mexicana "El Llano" Añejo | Tequila | 9.0 | Comvinart | 28/02/10 | |
| Glenfiddich 15 años | Whisky | 9.0 | chini | 28/02/10 | |
| Calisay de Mollfulleda | Otros licores | 7.5 | ponent | 24/02/10 | |
| Nº 209 | Ginebra | 8.9 | ramico | 23/02/10 | |
| Patrón | Tequila | 8.9 | Comvinart | 22/02/10 | |
| Edmundo Dantes 15 años | Ron | 9.1 | Pithos | 20/02/10 | |
| Bloom | Ginebra | 9.5 | Kintiman | 20/02/10 | |
| Seagram's | Ginebra | 8.2 | Kintiman | 15/02/10 | |
| Whitley Neill | Ginebra | 8.0 | Kintiman | 15/02/10 | |
| The Macallan Fine Oak 12 | Whisky | 8.9 | jvoltaire | 15/02/10 | |
| Isle of Jura Superstition | Whisky | 8.9 | Dani C. | 14/02/10 | |
| Glenrothes Select Reserve | Whisky | 8.5 | Germans Ibor | 03/02/10 | |
| Pink 47 | Ginebra | 8.8 | Kintiman | 03/02/10 | |
| Blackwoods - 60 Vintage Dry Gin | Ginebra | 8.8 | Pibe2000es | 02/02/10 | |
| Zuidam Dry Gin | Ginebra | 8.9 | ramico | 02/02/10 | |
| Caol Ila 12 years | Whisky | 8.2 | Comvinart | 02/02/10 | |
| Ciroc "Snap Frost" Vodka | Vodka | 8.6 | Comvinart | 02/02/10 | |
| Blackwoods - 60 Vintage Dry Gin | Ginebra | 8.5 | ramico | 01/02/10 | |
| Bombay Sapphire | Ginebra | 7.8 | Benavente | 31/01/10 | |
| Classico Ballor Liqueur | Otros licores | 8.3 | Benavente | 30/01/10 | |
| Glenmorangie The Nectar D'òr | Whisky | 9.0 | AntonioJesus.AkatA | 30/01/10 | |
| The London Gin | Ginebra | 8.0 | Kintiman | 28/01/10 | |
| G-Vine | Ginebra | 8.5 | Kintiman | 28/01/10 | |
| English Harbour 5 años | Ron | 9.0 | pepecano | 26/01/10 | |
| Tanqueray Ragpur | Ginebra | 9.0 | chini | 24/01/10 | |
| Josephine | Ginebra | 8.5 | ramico | 23/01/10 | |
| Martin Miller's Dry Gin Westbourne Strength | Ginebra | 9.9 | ramico | 23/01/10 | |
| Mariano Camacho - Licor de Higos | Otros licores | 8.0 | Jujo | 22/01/10 | |
| Castadere Napoleon 15 años | Armagnac | 9.3 | Javier46 | 22/01/10 | |
| G'vine Nouaison | Ginebra | 8.0 | Javier46 | 17/01/10 | |
| Gilbey's® gin | Ginebra | 6.0 | ramico | 17/01/10 | |
| Tekel | Ginebra | 5.0 | ramico | 17/01/10 | |
| Johnnie Walker Green Label 15 | Whisky | 9.1 | AntonioJesus.AkatA | 10/01/10 | |
| Licor de Brandy Luis Felipe | Brandy | 9.3 | AntonioJesus.AkatA | 10/01/10 | |
| Whitley Neill | Ginebra | 8.9 | Paco Higón | 09/01/10 | |
|
« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 Siguiente »
|
|||||



