Last wine tasting notes
| Wine | D.O./Region | Type of wine | Points | Tasted by | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsao Selección Blanco. 2007 | D.O. Campo de Borja | Unoaked white | jose | 11/30/08 | |
| 4 kilos 2006 | Without D.O. - Baleares | Red with oak aging | 93 | AlbertoE | 11/26/08 |
| Château Bouscassé 2004 | Madiran | Red with oak aging | jose | 11/25/08 | |
| Heymann-Löwenstein Schieferterrassen 2006 | Mosel | Unoaked white | jose | 11/23/08 | |
| Colet Blanc de Blancs Extra Brut Traditionnelle | D.O. Penedès | Sparkling wine | jose | 11/17/08 | |
| Gaba do Xil Godello 2007 | D.O. Valdeorras | Unoaked white | jose | 11/16/08 | |
| Lacrima dulce | D.O. Valencia | Sweet/Fortified wine | 90 | Paco Higón | 11/09/08 |
| Contino Reserva 1974 | D.O.C. Rioja | Red with oak aging | Paco Higón | 11/09/08 | |
| Fondillon Primitivo Quiles Gran Reserva Solera 1948 | D.O. Alicante | Sweet/Fortified wine | 95 | Paco Higón | 11/09/08 |
| Cuatro Pasos 2006 | D.O. Bierzo | Red with oak aging | jose | 11/09/08 | |
| Tierras de Albares 2006 | D.O. Bierzo | Unoaked red | jose | 11/07/08 | |
| Beryna 2006 | D.O. Alicante | Red with oak aging | jose | 10/27/08 | |
| Luciano Sandrone Dolcetto d'Alba 2006 | Piedmont | Red with oak aging | jose | 10/25/08 | |
| Patio 2007 | D.O. La Mancha | Red with oak aging | jose | 10/19/08 | |
| A Priori 2005 | Penedès | Sparkling wine | jose | 10/19/08 | |
| Mas de Daumas Gassac 1990 | Vin du pays de L'Herault | Red with oak aging | 93 | rikiwigley | 10/13/08 |
| Coudoulet de Beaucastel Blanc 2006 | Côtes du Rhone | White with oak aging | jose | 10/12/08 | |
| Viña Gravonia 1998 | D.O.C. Rioja | White with oak aging | jose | 10/12/08 | |
| Muga Rosado 2007 | D.O.C. Rioja | Rosé | jose | 10/12/08 | |
| Domaine Jo Pithon Les Pépinières 2004 | AOC Anjou | White with oak aging | jose | 10/07/08 | |
| A Posteriori | D.O. Penedès | Sparkling wine | jose | 10/05/08 | |
| Gran Feudo Chardonnay 2007 | D.O. Navarra | White with oak aging | jose | 09/30/08 | |
| Borsao Garnacha Mítica 2007 | D.O. Campo de Borja | Unoaked red | 90 | schivas | 09/22/08 |
| Fino Ynocente Macharnudo | D.O. Jerez y Manzanilla-SanLúcar de Barrameda | Sweet/Fortified wine | jose | 09/21/08 | |
| Sierra Cantabria Cosecha 2006 | D.O.C. Rioja | Unoaked red | jose | 09/16/08 | |
| Muga Blanco Fermentado en barrica 2007 | D.O.C. Rioja | White with oak aging | jose | 09/14/08 | |
| Enate Rosado 2007 | D.O. Somontano | Rosé | jose | 09/12/08 | |
| marques de alella 2007 | D.O. Alella | Unoaked white | jose | 09/09/08 | |
| Morgon "Côte du Py" 2004 2004 | Beaujolais-Morgon | Red with oak aging | jose | 09/09/08 | |
| Ultreia Saint Jacques 2007 | D.O. Bierzo | Unoaked red | jose | 09/04/08 | |
| Viña Cubillo Crianza 2002 | D.O.C. Rioja | Red with oak aging | jose | 08/28/08 | |
| Cantosan Brut | D.O. Rueda | Sparkling wine | jose | 08/24/08 | |
| Ochoa Rosado Garnacha 2007 | D.O. Navarra | Rosé | jose | 08/22/08 | |
| Chateau de la Guimoniere Blanc 2004 | AOC Anjou | White with oak aging | jose | 08/17/08 | |
| Puerta Cerrada Rosado 2007 | D.O. Vinos de Madrid | Rosé | jose | 08/13/08 | |
| Schubert'sche Gutsverw Maximin Grünhaus Riesling 2006 | Other - Other country | Unoaked white | jose | 08/10/08 | |
| Malvarrosa 2007 | D.O. Valencia | Rosé | jose | 08/10/08 | |
| Tokay Pinot Gris Alsace Grand Cru Moenchberg 1990 | Alsace | White with oak aging | 90 | rikiwigley | 08/04/08 |
| Negru de Purkar 1969 | Other - Other country | Red with oak aging | 77 | rikiwigley | 08/02/08 |
| Penfold's Semillon Bin 69 1982 | Hunter Valley , New South Wales | Unoaked white | 87 | rikiwigley | 08/02/08 |
| Rioja Crianza 204 | D.O.C. Rioja | Red with oak aging | 92 | James1970 | 08/01/08 |
| Blanco Nieva Verdejo 2007 | D.O. Rueda | Unoaked white | jose | 07/27/08 | |
| Donnhoff Riesling Trocken 2002 | Nahe | Unoaked white | jose | 07/18/08 | |
| Sucesion Bobal Blanco 2007 | D.O. Utiel-Requena | Unoaked white | 85 | rikiwigley | 07/15/08 |
| A Priori 2005 | Penedès | Sparkling wine | jose | 07/11/08 | |
| Pago del Vicario Petit Verdot Rosado 2007 | Vinos de la Tierra de Castilla | Rosé | jose | 07/06/08 | |
| Blanco Nieva Verdejo 2007 | D.O. Rueda | Unoaked white | jose | 07/06/08 | |
| Txakolí Itsas Mendi 2006 | D.O. Bizkaiko Txakolina | Unoaked white | jose | 06/29/08 | |
| Martínez Bermell 2007 | D.O. Utiel-Requena | Unoaked red | 89 | SantiagoP | 06/27/08 |
| Dominio de Tares cepas viejas 2005 | D.O. Bierzo | Red with oak aging | 90 | SantiagoP | 06/24/08 |
|
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 28 Next »
|
|||||
