Barcolobo 2012 es explosión aromática de gran complejidad y equilibrio. Es un vino original y diferente.
MÁS LEÍDO
Últimas valoraciones de casas rurales
| Casa rural | Localidad | Nota | Comentario |
|---|---|---|---|
| El Granero | Castelserás (Teruel) | 7.5 | |
| VTR Los Chorros | Cañizar del Olivar (Teruel) | 8.5 | |
| Gîte Jancélou | Peyrehorade | 9.0 | |
| Rectoral de Anllo | Anllo - Sober (Lugo) | 6.3 | |
| Mas Vilarrasa | Moia (Barcelona) | 9.0 | |
| L'espantayu | Cereceda (Asturias) | 8.5 | |
| Chambres d'hôtes Lucinkas | Faugères | 9.0 | |
| Cal Cabré | Pradell De La Teixeta (Tarragona) | 9.0 | |
| Capilla San Clemente | Gozón (Asturias) | 7.5 | |
| Casa Rural Punta Pestaña | Villahormes (Asturias) | 7.0 | |
| Casa Rural Jumaca | Valdespino De Somoza (León) | 8.5 | |
| Chambre d'hôtes Les Barabans | Villard sur Bienne (Jura) | 7.0 | |
| Gîte la Forgeotte | Saint-Nicolas-lès-Citeaux | 9.0 | |
| Los limones | Oreña (Cantabria) | 7.5 | |
| Mas Abelli | Calonge (Girona) | 8.5 | |
| Teresa La Cuca | Jerica (Castellón) | 7.5 | |
| Casa Rural Pilar | Almedijar (Castellón) | 7.5 | |
| La torre del vilar | Santa Eulalia de Riuprimer (Barcelona) | 7.5 | |
| El mirador de Casa Maitina | Abejuela (Teruel) | 7.0 | |
| Azudillo | Monteagudo (Navarra) (Navarra) | 7.5 | |
| El Reixac | Sant Joan de les Abadesses (Girona) | 7.5 | |
| Agroturismo Harrigain | San Sebastián/ Donosti/ Donostia (Guipúzcoa/Gipuzkoa) | 9.0 | |
| Posada de Villacarriedo | Villacarriedo (Cantabria) | 8.0 | |
| Casa Conchita | RIodeva (Teruel) | 8.5 | |
| Mas Ardèvol | Porrera (Tarragona) | 8.0 | |
| Casa Rural Las Grullas | Tornos (Teruel) | 3.7 | |
| Hostal Fontfaja | Olot (Girona) | 10.0 | |
| Hostería Carmen | Santillana del mar (Cantabria) | 8.0 | |
| Mas Masaller | Cruïlles (la Bisbal d'Empordà) (Girona) | 8.5 | |
| Hotel Casona Malvasia | Cabezon de Liebana (Cantabria) | 7.5 | |
| Abuelo Luis | Báguena (Teruel) | 6.3 | |
| L`Escala Resort | L´Escala (Girona) | 9.0 | |
| El rincón del agua | Castejón de las Armas (Zaragoza) | 7.0 | |
| La Rivera de Escalante | Escalante (Cantabria) | 5.0 | |
| Villa Engracia | L´Espluga de Francolí (Tarragona) | 8.5 | |
| La Casona de Revolgo | Santillana del mar (Cantabria) | 8.0 | |
| Hacienda El Santiscal | Arcos de la Frontera (Cádiz) | 7.0 | |
| La Casona del Pastor | Valgañón (La Rioja) | 8.5 | |
| Finca Almi | Ozuela (Ponferrada) (León) | 9.0 | |
| Casa Gallinera | Benissiva (Alicante) | 8.0 | |
| Casas Ordesa | Belsierre (Puértolas) (Huesca) | 7.5 | |
| Casa Rural Amparo | Mogarraz (Salamanca) | 9.0 | |
| Las Cañadas | Godelleta (Valencia) | 6.3 | |
| Casas cueva orce | Orce (Granada) | 7.5 | |
| La Peçallarga | Ogassa (Girona) | 8.5 | |
| La casita de las estrellas | Algimia de Almonacid (Castellón) | 8.5 | |
| Mas Abelli | Calonge (Girona) | 6.3 | |
| Casa Rivera | Aínsa (Huesca) | 8.0 | |
| Les Cireres | Bràfim (Tarragona) | 8.5 | |
| Txertota | Andoain (Guipúzcoa/Gipuzkoa) | 7.0 |
|
« Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente »
|
|||